| Equipment / Item | Cash Offer Range | Unit |
|---|---|---|
| Electric Forklift 5000 lb | $8,000 – $25,000 | each |
| Pallet Jack Electric | $1,500 – $6,000 | each |
| Reach Truck | $10,000 – $30,000 | each |
| Order Picker | $8,000 – $22,000 | each |
| Turret Truck | $12,000 – $40,000 | each |
| Conveyor System 50 ft | $3,000 – $12,000 | each |
| Automated Storage System | $25,000 – $150,000 | each |
| Industrial Shelving per bay | $200 – $800 | each |
Select your equipment for an instant cash offer estimate.